产品中心
十大板块高端特色稀材产品 专业生产稀贵、稀散、稀有金属及制成品厂家
搜索
产品中心
全部分类
产品描述
名称:铱 | CAS:7439-88-5 | |||||||
符号:Ir | 导热性:147W/(m·K) | |||||||
原子量:192.22 | 密 度:22.56g/cm3 | |||||||
纯度:3N5 | 电阻率:47.1 nΩ·m (at 20 °C) | |||||||
产品规格 | 状态 | 纯度 | 尺寸 | |||||
高纯铱 | 靶材 | 3N5 | 1-10英寸,非常规尺寸可定做 |
用途
铱的高温抗氧化性和热电性能使铱/铱铑热电偶成为惟一能在大气中测量达2100℃高温的贵金属测温材料
典型化学成分分析
杂质成分 ≯(﹪) | ||||||||
Pt | Ru | Rh | Pd | Au | Ag | Cu | Fe | Ni |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Al | Pb | Mn | Mg | Sn | Si | Zn | Ca | |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
关键词:
铱靶
铱溅射靶
贵金属铱
铱圆靶
铱价格
贵金属靶材厂家
溅射铱靶
铱合金靶
半导体靶材
高纯铱靶
溅射镀膜靶材
PVD靶材
大家都在看
Everyone is watching